xaydahp
2.500.000Tổng donate
Mỗi bước tiến là một dấu ấn.
Cùng nhìn lại những hành trình dẫn đầu Miach.
Tổng donate
Tổng donate
Tổng donate
| Hạng | Chiến binh | Top donate | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 01 | xaydahpXayda | 2.500.000 | Tổng donate |
| 02 | aeonemoooTrái Đất | 1.250.000 | Tổng donate |
| 03 | kimiquaaaXayda | 800.000 | Tổng donate |
| 04 | polo009Fide | 782.000 | Tổng donate |
| 05 | trumpemTrái Đất | 620.000 | Tổng donate |
| 06 | gokuuntraNamec | 600.000 | Tổng donate |
| 07 | kbukooFide | 550.000 | Tổng donate |
| 08 | gokubaaNamec | 500.000 | Tổng donate |
| 09 | karot34Xayda | 300.000 | Tổng donate |
| 10 | pikpikakNamec | 90.000 | Tổng donate |
Dữ liệu cập nhật theo lần lưu của server. Bảng này thể hiện thứ hạng hiện tại; kết quả từng đợt đua top theo thông báo chốt thưởng.